Nhằm mục tiêu phát triển Tập đoàn CEO Việt Nam Global (CVG) và hệ sinh thái các công ty thành viên như: CVG Shark Group, Tập đoàn CVG Building, Học viện doanh nhân CEO Việt Nam Global , Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, Trường Cấp 3 CEO High Shool,… Ông Ngô Minh Tuấn xây dựng chương trình “Nhân bản chuyên gia và hợp tác cùng chuyên gia để phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp Việt” với chiến lược phát triển toàn cầu hóa và nhân bản đến 63 tỉnh thành
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM
2. Tác giả của các công cụ Khoán doanh nghiệp
Chương trình huấn luyện đào tạo toàn bộ kỹ năng và tư duy để trở thành chuyên gia hàng đầu Việt Nam
HỌC OFFLINE TẠI RESORT 5 SAO THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH 45 CHUYÊN GIA
HỌC OFFLINE TẠI RESORT 5 SAO THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH 45 CHUYÊN GIA
Độ tuổi: 30 – 50 tuổi
Giọng nói: Rõ ràng, rành mạch
Nhân thân: Không có tiền án, tiền sự hoặc nhân hiệu xấu
Điều kiện thời gian: Có thể tham gia tư vấn và đào tạo cho các DN
Điều kiện cần: Đã từng học qua CEO quản trị
Điều kiện về sức khỏe: Có thể đi công tác thường xuyên
Học phí đã bao gồm toàn bộ chi phí học tập, ăn uống, sinh hoạt
Học viên đăng ký phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng thầy Ngô Minh Tuấn
Học viên đóng tiền ký quỹ để cam kết theo quy định của đơn vị tổ chức
Năm rút | Tiền phạt | Tiền rút về |
Năm 1 | 400.000.000 | 100.000.000 |
Năm 2 | 300.000.000 | 200.000.000 |
Năm 3 | 200.000.000 | 300.000.000 |
Năm 4 | 100.000.000 | 400.000.000 |
Năm 5 | – | 500.000.000 |
STT | Thời gian | Nội dung huấn luyện |
NGÀY SỐ 1 | ||
1 | 9h00 – 9h30 | Tổng quan về các đầu việc thiết kế, đóng gói và vận hành Doanh nghiệp |
2 | 9h30 – 10h15 | Bản thể của con người và ý nghĩa một đời sống |
3 | 10h15 – 10h45 | Teabreak |
4 | 10h45 – 11h30 | Định giá dịch vụ – Thiết kế và đóng gói trải nghiệm khách hàng |
5 | 11h30 – 12h00 | Thảo luận thiết kế và đóng gói trải nghiệm khách hàng |
6 | 12h00 – 14h00 | Ăn trưa và sinh hoạt tự do |
7 | 14h00 – 14h30 | Xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự |
8 | 14h30 – 15h00 | Xây dựng chính sách nhân sự trên nền tảng cơ chế Khoán |
9 | 15h00 – 15h30 | Thảo luận cơ chế Khoán chính sách cho nhân sự |
10 | 15h30 – 16h00 | Teabreak |
11 | 16h00 – 17h00 | Thiết kế, đóng gói, vận hành hệ thống kinh doanh và cơ chế khoán |
12 | 17h00 – 17h30 | Thảo luận cơ chế Khoán cho hệ thống Kinh doanh |
13 | 17h30 – 19h00 | Nghỉ ngơi tự do |
14 | 19h00 – 22h00 | Ăn tối và giao lưu văn nghệ |
NGÀY SỐ 2 | ||
15 | 9h00 – 9h30 | Xây dựng tổng mức đầu tư và phương pháp phân bổ chi phí |
16 | 9h30 – 10h15 | Xây dựng CCSC để tính Lợi nhuận doanh nghiệp |
17 | 10h15 – 10h45 | Teabreak |
18 | 10h45 – 11h15 | Xây dựng CCSC để tính Dòng tiền doanh nghiệp |
19 | 11h15 – 12h00 | Phân tích hiệu quả Doanh nghiệp |
20 | 12h00 – 14h00 | Ăn trưa và sinh hoạt tự do |
21 | 14h00 – 15h15 | Thảo luận trò chơi Tài chính / Doanh nghiệp |
22 | 15h15 – 15h45 | Teabreak |
23 | 15h45 – 16h45 | Chuyển giao và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ Khoán vận hành hệ thống |
24 | 16h45 – 19h00 | Nghỉ ngơi tự do |
25 | 19h00 – 22h00 | Gala Dinner |
NGÀY SỐ 3 | ||
26 | 9h00 – 9h30 | Hướng dẫn phương án nhân bản và mở rộng hệ thống |
27 | 9h30 – 10h15 | Giới thiệu mô hình vận hành 4.0 |
28 | 10h15 – 10h45 | Teabreak |
29 | 10h45 – 11h15 | Thảo luận mô hình vận hành 4.0 |
30 | 11h15 – 11h45 | Tổng kết cuối khóa |
31 | 11h45 – 12h00 | Lễ trao chứng chỉ, bế mạc và chụp ảnh lưu niệm |
32 | 12h00 – 14h00 | Ăn trưa và kết thúc chương trình huấn luyện |
“Không chỉ đơn thuần là khóa học mà là cả hệ sinh thái doanh nhân”
Học viện
CEO Kid
Tập đoàn
Shark
Cấp 3
CBS
Trường doanh nhân
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM
Cảm nhận thực tế của các học viên sau khi tham gia chương trình Chuyển hóa tâm thức tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam
(Click để xem video)
2. Tác giả của các công cụ Khoán doanh nghiệp