TẬP ĐOÀN CVG SHARK GROUP GLOBAL
Tập đoàn CVG Shark Group
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM
Bài học | Nội dung | Công cụ được nhận |
Bài 1 | Hệ thống điều khiển trung tâm Doanh nghiệp CCSC | I.1 Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư |
Bài 2 | Tâm lý nhà đầu tư và mong muốn gọi vốn | II.1 Tư duy logic nhà đầu tư II.2 Mong muốn gọi vốn của doanh nghiệp |
Bà 3 | Xây dựng tài liệu gọi vốn | III.1 Bảng phân tích sản phẩm, dịch vụ III.2 Bảng phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh |
Bài 4 | Tổ chức gọi vốn | IV.1 Quy trình gọi vốn IV.2 Đóng gói tài liệu thuyết trình gọi vốn |
STT | Nội dung chi tiết |
1 | |
2< |